
                            
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)泰仕TES-1360A溫濕度計(jì)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-20
訪  問(wèn)  量:1286| 檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ )  |         
| 分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | 
| 準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)  溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉  |         
| 反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec  |         
| 信號(hào)輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg)  |         
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H.  |         
| 電源 | one 9V battery | 
| 尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | 
| 重量 | 200g | 
| 附件 | 皮盒,電池,使用說(shuō)明書(shū) | 
聯(lián)系QQ:1328206429
聯(lián)系郵箱:13991900175@163.com
傳真:86-029-88639444
聯(lián)系地址:西安市星火路24號(hào)
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:562842 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃