
                            
簡要描述:TES-1326紅外線溫度計的特點 1. 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率 2. -20 ℃ ~+500 ℃ 3. 內(nèi)裝雷射指示光點、背光顯示 4. Z大值、Z小值記錄
產(chǎn)品型號:TES-1326
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-20
訪  問  量:1426TES-1326紅外線溫度計的特點
1. 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
2. -20 ℃ ~+500 ℃
3. 內(nèi)裝雷射指示光點、背光顯示
4. Z大值、Z小值記錄
TES-1326紅外線溫度計的技術(shù)參數(shù)
|              顯示               |             LCD數(shù)位顯示有背光功能 | 
|              測量范圍               |             -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉?。?/font> | 
|              解析度              |             0.1 ℃ / 0.2 ℉ | 
|               準(zhǔn)確度                |             ±2%讀值或2 ℃之較大值 | 
|              感應(yīng)光譜               |             6~14μm | 
|              距離與目標(biāo)比               |             8:1(Z小目標(biāo)物∶25mm直) | 
|              放射率              |             0.17~1.00(1326∶固定0.95) | 
|              照準(zhǔn)                |             雷射光點指示(1毫瓦特) | 
TES-1326紅外線測溫儀一般規(guī)格:
|              資料記憶容量              |             50組(可直接於LCD上讀?。?b>tes-1327/TES-1327K) | 
|              自動關(guān)機              |             約15秒 | 
|              電池壽命              |             連續(xù)使用約100小時(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時)(顯性電池) | 
|              電源              |             單一006P 9V電池 | 
|              操作、儲存環(huán)境              |             0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH  -10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH  |         
|              尺寸              |             172mm*118mm*46mm | 
|              重量              |             220克 | 
|              附件              |             說明書、電池 | 
聯(lián)系QQ:1328206429
聯(lián)系郵箱:13991900175@163.com
傳真:86-029-88639444
聯(lián)系地址:西安市星火路24號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:562842 管理登陸
電話
微信掃一掃