
特別提示:
選型時請?zhí)峁?,壓力范圍,表盤大小,安裝方式,螺紋大小,精度,材質(zhì)等。
序號  | 名稱  | 型號  | 單位  | 每件數(shù)量  | 
1  | 隔膜壓力表  | YTP-100BF/MF,150BF/MF YTP-60BF/ML,100BF/ML,150BF/ML YTP-100MH YTP-100MN YTP-60MC YTP-100XF1/150XF1 100XF3/150XF3 YTP-100XF2/150XF2 YTP-100XL3/150XL3 YTP-100XL2/150XL2 YTP-100XF/150XF YTP-100XL/150X  | 只  | 10  | 
2  | 耐震電接點壓力表  | YTNXC-100/150  | 只  | 10  | 
3  | 耐腐蝕壓力表  | YTF-100/150  | 只  | 10  | 
4  | 耐酸壓力表  | YTS-100/150  | 只  | 10  | 
5  | 耐震不銹鋼壓力表  | Y-60B-F-Z/100B-F-Z/150B-F-Z  | 只  | 10  | 
6  | 不銹鋼壓力表  | Y-60B-F/100B-F/150B-F  | 只  | 10  | 
7  | 不銹鋼差壓表  | CYW-150B  | 只  | 10  | 
8  | 不銹鋼耐震電接點壓力表  | YX-100B-F-Z/150B-F-Z  | 只  | 10  | 
9  | 不銹鋼電接點壓力表  | YX-100B-F/150B-F  | 只  | 10  | 
10  | 耐震軸向電接點壓力表  | YTNXC-100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
11  | 軸向耐震壓力表  | YTN-60ZT/100ZT/150ZT(與YN相同) YTN-60Z(與YN相同)  | 只  | 10  | 
12  | 耐震壓力表  | YTN-50/60/100/150  | 只  | 10  | 
13  | 膜盒壓力表  | YEX-150B YE-100/150  | 只  | 10  | 
14  | 矩形膜盒壓力表  | YEJ-101  | 只  | 10  | 
15  | 不銹鋼膜片壓力表  | YPF-150B YPF-100BF/150BF  | 只  | 10  | 
16  | 膜片壓力表  | YPF-100/150  | 只  | 10  | 
17  | 磁助式氨用電接點壓力表  | YAXC-100/150  | 只  | 10  | 
18  | 氨用電接點壓力表  | YAX-100/150  | 只  | 10  | 
19  | 氨用壓力真空表  | YZA-100/150  | 只  | 10  | 
20  | 氨用壓力表  | YA-100/150  | 只  | 10  | 
21  | 磁助式氧氣電接點壓力表  | YOXC-100/150  | 只  | 10  | 
22  | 氧氣電接點壓力表  | YOX-100/150  | 只  | 10  | 
23  | 氧氣壓力表  | YO-60/100/150  | 只  | 10  | 
24  | 耐溫壓力表  | YTH-100/150  | 只  | 10  | 
25  | 乙炔壓力表  | YY-60  | 只  | 10  | 
26  | 徑向帶后邊壓力表  | Y-60T/100T/150T  | 只  | 10  | 
27  | 軸向磁助式電接點壓力真空表  | YZXC-100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
28  | 軸向磁助式電接點真空表  | ZXC-100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
29  | 軸向磁助式電接點壓力表  | YXC-100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
30  | 軸向帶前邊電接點真空表  | ZX-100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
31  | 軸向帶前邊電接點壓力表  | YX-60ZT/100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
32  | 軸向帶前邊真空表  | Z-60ZT/100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
33  | 軸向帶前邊壓力表  | Y-40ZT/50ZT/60ZT100ZT/150ZT  | 只  | 10  | 
34  | 軸向壓力真空表(無邊)  | YZ-60Z/100Z/150Z  | 只  | 10  | 
35  | 軸向壓力表(無邊)  | Y-40Z/60Z/100Z/150Z  | 只  | 10  | 
36  | 差動遠(yuǎn)傳壓力表  | YTT-150  | 只  | 10  | 
37  | 雙真雙管壓力表  | YZS-102  | 只  | 10  | 
38  | 耐震阻遠(yuǎn)傳壓力表  | YTZN-150  | 只  | 10  | 
39  | 電阻遠(yuǎn)傳壓力表  | YTZ-150  | 只  | 10  | 
40  | 防爆電接點壓力表  | YX-160B  | 只  | 10  | 
41  | 磁助式電接點壓力真空表  | YZXC-100/150  | 只  | 10  | 
42  | 磁助式電接點壓力表  | YXC-100/150 YZC-100  | 只  | 10  | 
43  | 電接點壓力真空表  | YZX-100/150  | 只  | 10  | 
44  | 電接點壓力表  | YX-60/100/150  | 只  | 10  | 
45  | 軸向帶前邊精密壓力表  | YB-150ZT(0.4/0.25級)  | 只  | 10  | 
46  | 精密真空表  | ZB-150(0.4/0.25級)  | 只  | 10  | 
47  | 精密壓力表  | YB-150(0.4/0.25級)  | 只  | 10  | 
48  | 壓力真空表  | YZ-40/50/60/100/150  | 只  | 10  | 
49  | 真空表  | Z-40/50/60/100/100/150/200  | 只  | 10  | 
50  | 壓力表  | Y-40/50/60/100/150/200/250  | 只  | 10  | 
聯(lián)系QQ:1328206429
聯(lián)系郵箱:13991900175@163.com
傳真:86-029-88639444
聯(lián)系地址:西安市星火路24號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:559237 管理登陸
電話
微信掃一掃